電源、打印| 檢測界面 | 主菜單界面 | 參數設置界面 | |
| 上鍵 | 無 | 上移 | 上移/數值加 |
| 下鍵 | 無 | 下移 | 下移/數值減 |
| 返回鍵 | 無 | 返回上一級菜單 | 返回上一級菜單 |
| OK鍵 | 進入主菜單(長按5秒) | 確定進入子菜單 | 確定/選擇/保存 |
| run/stop鍵 | 無 | 無 | 無 |
| 電源鍵 | 開/關機(長按5秒) | 開/關機(長按5秒) | 開/關機(長按5秒) |
| 打印鍵 | 打印即時濃度數據 | 無 | 無 |
”鍵,此時儀器背光變暗;儀器背光變暗后按一下“
”鍵可重新點亮背光。| 檢測氣體: | 粉塵顆粒、復合氣體(根據客戶需求任意選配定制) | ||
| 測量范圍: | 參照本說明書后置選型表 | ||
| 粉塵粒子: | 可選配PM2.5激光粉塵粒子傳感器(1.0um、2.5um、10um) | ||
| 檢測方式: | 泵吸式,內置強力抽氣泵,可在微負壓環境下工作 | ||
| 檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
| 響應時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
| 恢復時間: | ≤20秒 | 重 復 性: | ≤±1% |
| 檢測存儲: | 實時檢測、定時檢測可自由設置,可存儲數據100000組 | ||
| 防爆標志: | ExdII CT6(本安型) | 殼體材料: | ABS+PC |
| 防護等級: | IP66 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ |
| 工作電源: | 4000mA可充電聚合物電池 | 工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝結露 |
| 尺寸重量: |
220*85*55 mm(L×W×H) 0.5 Kg(儀器凈重) |
工作壓力: | -30Kpa ~ 100Kpa |
| 標準配件: | 粉塵過濾器、儀器箱、說明書、合格證、USB充電器+數據線、標定罩 | ||


上一篇:ACL-800表面電阻測試儀
下一篇:快克QUICK432靜電測試儀
| 相關產品推薦: | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 防靜電革面鞋 | 粘塵墊除塵墊 | 無塵室 潔凈室工程 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 防靜電椅 防靜電工作椅 | 防靜電PCB板周轉車 | ESD防靜電接地工程 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 防靜電分體服 | 防靜電液 抗靜電劑 | PVC防靜電地板工程 |
![]() |
![]() |
![]() |
| FMX-003靜電測試儀 | 臺式離子風機 | 防靜電周轉箱系列 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 防靜電有繩手腕帶 | 雙工位手腕帶在線監視儀 | 防靜電臺墊 地墊 |